주식사전에 정리된 국내 상장사 1,621곳을 회사 이름 가나다순으로 모았습니다. 회사 이름을 누르면 그 회사의 사업·실적·배당·최근 공시를 한 페이지에서 볼 수 있습니다.
첫 글자로 바로 가기: ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ · A~Z · 0~9
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 가비아 | 079940 |
| 가온그룹 | 078890 |
| 가온전선 | 000500 |
| 가온칩스 | 399720 |
| 감성코퍼레이션 | 036620 |
| 강동씨앤엘 | 198440 |
| 강스템바이오텍 | 217730 |
| 강원랜드 | 035250 |
| 강원에너지 | 114190 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 |
| 경남스틸 | 039240 |
| 경남제약 | 053950 |
| 경농 | 002100 |
| 경동나비엔 | 009450 |
| 경동인베스트 | 012320 |
| 경동제약 | 011040 |
| 경방 | 000050 |
| 경보제약 | 214390 |
| 경인양행 | 012610 |
| 경창산업 | 024910 |
| 계양전기 | 012200 |
| 고려산업 | 002140 |
| 고려아연 | 010130 |
| 고려제강 | 002240 |
| 고바이오랩 | 348150 |
| 고영 | 098460 |
| 골드앤에스 | 035290 |
| 골프존 | 215000 |
| 광동제약 | 009290 |
| 광명전기 | 017040 |
| 광무 | 029480 |
| 광전자 | 017900 |
| 광주신세계 | 037710 |
| 광진실업 | 026910 |
| 교보증권 | 030610 |
| 구영테크 | 053270 |
| 국도화학 | 007690 |
| 국순당 | 043650 |
| 국일제지 | 078130 |
| 국제약품 | 002720 |
| 그래디언트 | 035080 |
| 그래피 | 318060 |
| 그리드위즈 | 453450 |
| 그린광학 | 0015G0 |
| 그린리소스 | 402490 |
| 그린생명과학 | 114450 |
| 그린케미칼 | 083420 |
| 그린플러스 | 186230 |
| 극동유화 | 014530 |
| 글로벌텍스프리 | 204620 |
| 글로본 | 019660 |
| 금강공업 | 014280 |
| 금강철강 | 053260 |
| 금양 | 001570 |
| 금양그린파워 | 282720 |
| 금호건설 | 002990 |
| 금호석유화학 | 011780 |
| 금호에이치티 | 214330 |
| 금호전기 | 001210 |
| 금호타이어 | 073240 |
| 기가레인 | 049080 |
| 기가비스 | 420770 |
| 기도산업 | 282620 |
| 기산텔레콤 | 035460 |
| 기아 | 000270 |
| 기업은행 | 024110 |
| 까뮤이앤씨 | 013700 |
| 깨끗한나라 | 004540 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 나노 | 187790 |
| 나노신소재 | 121600 |
| 나노씨엠에스 | 247660 |
| 나노엔텍 | 039860 |
| 나노팀 | 417010 |
| 나래나노텍 | 137080 |
| 나무가 | 190510 |
| 나우로보틱스 | 459510 |
| 나이벡 | 138610 |
| 나이스정보통신 | 036800 |
| 나인앤컴퍼니 | 366030 |
| 나인테크 | 267320 |
| 남광토건 | 001260 |
| 남선알미늄 | 008350 |
| 남성 | 004270 |
| 남양유업 | 003920 |
| 남해화학 | 025860 |
| 남화산업 | 111710 |
| 남화토건 | 091590 |
| 네오리진 | 094860 |
| 네오셈 | 253590 |
| 네오오토 | 212560 |
| 네오위즈 | 095660 |
| 네오이뮨텍 | 950220 |
| 네오티스 | 085910 |
| 네오팜 | 092730 |
| 네이처셀 | 007390 |
| 네패스 | 033640 |
| 네패스아크 | 330860 |
| 넥사다이내믹스 | 351320 |
| 넥센타이어 | 002350 |
| 넥스트바이오메디컬 | 389650 |
| 넥스트칩 | 396270 |
| 넥스틴 | 348210 |
| 넥스틸 | 092790 |
| 넥슨게임즈 | 225570 |
| 넥써쓰 | 205500 |
| 넵튠 | 217270 |
| 넷마블 | 251270 |
| 노랑풍선 | 104620 |
| 노루페인트 | 090350 |
| 노머스 | 473980 |
| 노바렉스 | 194700 |
| 노바텍 | 285490 |
| 노브랜드 | 145170 |
| 노을 | 376930 |
| 노타 | 486990 |
| 녹십자 | 006280 |
| 녹십자웰빙 | 234690 |
| 녹십자홀딩스 | 005250 |
| 농심 | 004370 |
| 농심홀딩스 | 072710 |
| 누보 | 332290 |
| 뉴로메카 | 348340 |
| 뉴로핏 | 380550 |
| 뉴보텍 | 060260 |
| 뉴엔AI | 463020 |
| 뉴인텍 | 012340 |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 |
| 뉴프렉스 | 085670 |
| 니어스랩 | 417030 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 다날 | 064260 |
| 다보링크 | 340360 |
| 다산네트웍스 | 039560 |
| 다스코 | 058730 |
| 다올투자증권 | 030210 |
| 다원넥스뷰 | 323350 |
| 다이나믹솔루션 | 290660 |
| 달바글로벌 | 483650 |
| 대교 | 019680 |
| 대구백화점 | 006370 |
| 대덕 | 008060 |
| 대덕전자 | 353200 |
| 대동 | 000490 |
| 대동금속 | 020400 |
| 대동기어 | 008830 |
| 대림통상 | 006570 |
| 대명에너지 | 389260 |
| 대모 | 317850 |
| 대보마그네틱 | 290670 |
| 대상 | 001680 |
| 대상홀딩스 | 084690 |
| 대성산업 | 128820 |
| 대성에너지 | 117580 |
| 대성하이텍 | 129920 |
| 대성홀딩스 | 016710 |
| 대신밸류리츠 | 0030R0 |
| 대신정보통신 | 020180 |
| 대신증권 | 003540 |
| 대아티아이 | 045390 |
| 대양금속 | 009190 |
| 대양전기공업 | 108380 |
| 대영포장 | 014160 |
| 대우건설 | 047040 |
| 대웅 | 003090 |
| 대웅제약 | 069620 |
| 대원강업 | 000430 |
| 대원미디어 | 048910 |
| 대원전선 | 006340 |
| 대원제약 | 003220 |
| 대원화성 | 024890 |
| 대주산업 | 003310 |
| 대주전자재료 | 078600 |
| 대창 | 012800 |
| 대창단조 | 015230 |
| 대창솔루션 | 096350 |
| 대한광통신 | 010170 |
| 대한유화 | 006650 |
| 대한전선 | 001440 |
| 대한제강 | 084010 |
| 대한제당 | 001790 |
| 대한제분 | 001130 |
| 대한조선 | 439260 |
| 대한항공 | 003490 |
| 대한해운 | 005880 |
| 대화제약 | 067080 |
| 더본코리아 | 475560 |
| 더블유게임즈 | 192080 |
| 더블유씨피 | 393890 |
| 더블유에스아이 | 299170 |
| 더즌 | 462860 |
| 더코디 | 224060 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 403850 |
| 덕산네오룩스 | 213420 |
| 덕산테코피아 | 317330 |
| 덕산하이메탈 | 077360 |
| 덕성 | 004830 |
| 덕양에너젠 | 0001A0 |
| 덕우전자 | 263600 |
| 데브시스터즈 | 194480 |
| 덱스터 | 206560 |
| 덴티스 | 261200 |
| 덴티움 | 145720 |
| 도우인시스 | 484120 |
| 도이치모터스 | 067990 |
| 동구바이오제약 | 006620 |
| 동국산업 | 005160 |
| 동국씨엠 | 460850 |
| 동국제강 | 460860 |
| 동국제약 | 086450 |
| 동국홀딩스 | 001230 |
| 동방 | 004140 |
| 동방메디컬 | 240550 |
| 동방선기 | 099410 |
| 동부건설 | 005960 |
| 동서 | 026960 |
| 동성제약 | 002210 |
| 동성화인텍 | 033500 |
| 동신건설 | 025950 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 |
| 동아에스티 | 170900 |
| 동아엘텍 | 088130 |
| 동아지질 | 028100 |
| 동양 | 001520 |
| 동양고속 | 084670 |
| 동양이엔피 | 079960 |
| 동양파일 | 228340 |
| 동운아나텍 | 094170 |
| 동원개발 | 013120 |
| 동원모빌리티 | 018500 |
| 동원산업 | 006040 |
| 동원수산 | 030720 |
| 동원시스템즈 | 014820 |
| 동일스틸럭스 | 023790 |
| 동진쎄미켐 | 005290 |
| 동화기업 | 025900 |
| 동화약품 | 000020 |
| 두산 | 000150 |
| 두산로보틱스 | 454910 |
| 두산밥캣 | 241560 |
| 두산에너빌리티 | 034020 |
| 두산테스나 | 131970 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 |
| 두올 | 016740 |
| 듀켐바이오 | 176750 |
| 드림시큐리티 | 203650 |
| 드림텍 | 192650 |
| 디바이스 | 187870 |
| 디아이 | 003160 |
| 디아이씨 | 092200 |
| 디아이티 | 110990 |
| 디알텍 | 214680 |
| 디앤디파마텍 | 347850 |
| 디어유 | 376300 |
| 디에스케이 | 109740 |
| 디오 | 039840 |
| 디와이 | 013570 |
| 디와이디 | 219550 |
| 디와이씨 | 310870 |
| 디와이파워 | 210540 |
| 디젠스 | 113810 |
| 디지털대성 | 068930 |
| 디케이락 | 105740 |
| 디케이티 | 290550 |
| 디티앤씨알오 | 383930 |
| 딜리셔스 | 483350 |
| 딥노이드 | 315640 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 라닉스 | 317120 |
| 라온로보틱스 | 232680 |
| 라온시큐어 | 042510 |
| 라온텍 | 418420 |
| 라온피플 | 300120 |
| 라이콤 | 388790 |
| 라파스 | 214260 |
| 랩지노믹스 | 084650 |
| 러셀 | 217500 |
| 레메디 | 387690 |
| 레몬 | 294140 |
| 레몬헬스케어 | 365660 |
| 레이 | 228670 |
| 레이저쎌 | 412350 |
| 레이저옵텍 | 199550 |
| 레이크머티리얼즈 | 281740 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 |
| 로보로보 | 215100 |
| 로보스타 | 090360 |
| 로보티즈 | 108490 |
| 로체시스템즈 | 071280 |
| 로킷헬스케어 | 376900 |
| 롯데관광개발 | 032350 |
| 롯데렌탈 | 089860 |
| 롯데리츠 | 330590 |
| 롯데쇼핑 | 023530 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 |
| 롯데웰푸드 | 280360 |
| 롯데이노베이트 | 286940 |
| 롯데정밀화학 | 004000 |
| 롯데지주 | 004990 |
| 롯데케미칼 | 011170 |
| 롯데하이마트 | 071840 |
| 루닛 | 328130 |
| 루멘스 | 038060 |
| 루미르 | 474170 |
| 리가켐바이오 | 141080 |
| 리노공업 | 058470 |
| 리더스코스메틱 | 016100 |
| 리메드 | 302550 |
| 리브스메드 | 491000 |
| 리센스메디컬 | 394420 |
| 리튬포어스 | 073570 |
| 링네트 | 042500 |
| 링크드 | 193250 |
| 링크솔루션 | 474650 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 마녀공장 | 439090 |
| 마니커 | 027740 |
| 마음AI | 377480 |
| 마이크로디지탈 | 305090 |
| 마이크로컨텍솔 | 098120 |
| 마크로젠 | 038290 |
| 마키나락스 | 477850 |
| 만호제강 | 001080 |
| 매드업 | 0039P0 |
| 매일유업 | 267980 |
| 매커스 | 093520 |
| 머큐리 | 100590 |
| 메가스터디 | 072870 |
| 메가스터디교육 | 215200 |
| 메가터치 | 446540 |
| 메드팩토 | 235980 |
| 메디아나 | 041920 |
| 메디톡스 | 086900 |
| 메디포스트 | 078160 |
| 메리츠금융지주 | 138040 |
| 메쥬 | 0088M0 |
| 메지온 | 140410 |
| 메카로 | 241770 |
| 메타바이오메드 | 059210 |
| 메타케어 | 118000 |
| 멤레이비티 | 072770 |
| 명문제약 | 017180 |
| 명신산업 | 009900 |
| 명인제약 | 317450 |
| 모나리자 | 012690 |
| 모나미 | 005360 |
| 모나용평 | 070960 |
| 모니터랩 | 434480 |
| 모델솔루션 | 417970 |
| 모두투어 | 080160 |
| 모베이스 | 101330 |
| 모베이스전자 | 012860 |
| 모비스 | 250060 |
| 모아데이타 | 288980 |
| 모아라이프플러스 | 142760 |
| 모토닉 | 009680 |
| 모트렉스 | 118990 |
| 모티브링크 | 463480 |
| 모헨즈 | 006920 |
| 무학 | 033920 |
| 문배철강 | 008420 |
| 미래나노텍 | 095500 |
| 미래반도체 | 254490 |
| 미래산업 | 025560 |
| 미래생명자원 | 218150 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 396690 |
| 미래에셋벤처투자 | 100790 |
| 미래에셋생명 | 085620 |
| 미래에셋증권 | 006800 |
| 미래컴퍼니 | 049950 |
| 미스터블루 | 207760 |
| 미코 | 059090 |
| 미투온 | 201490 |
| 민테크 | 452200 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 바이넥스 | 053030 |
| 바이브컴퍼니 | 301300 |
| 바이오니아 | 064550 |
| 바이오다인 | 314930 |
| 바이오비쥬 | 489460 |
| 바이오솔루션 | 086820 |
| 바이오스마트 | 038460 |
| 바이오플러스 | 099430 |
| 바이젠셀 | 308080 |
| 바텍 | 043150 |
| 박셀바이오 | 323990 |
| 버넥트 | 438700 |
| 범한퓨얼셀 | 382900 |
| 베뉴지 | 019010 |
| 베셀 | 177350 |
| 벡트 | 457600 |
| 벨로크 | 424760 |
| 벽산 | 007210 |
| 보락 | 002760 |
| 보령 | 003850 |
| 보로노이 | 310210 |
| 보성파워텍 | 006910 |
| 보해양조 | 000890 |
| 본느 | 226340 |
| 부광약품 | 003000 |
| 부국증권 | 001270 |
| 부국철강 | 026940 |
| 부방 | 014470 |
| 부산산업 | 011390 |
| 뷰노 | 338220 |
| 뷰웍스 | 100120 |
| 뷰티스킨 | 406820 |
| 브이엠 | 089970 |
| 브이티 | 018290 |
| 블루엠텍 | 439580 |
| 비나텍 | 126340 |
| 비덴트 | 121800 |
| 비보존 제약 | 082800 |
| 비비안 | 002070 |
| 비상교육 | 100220 |
| 비씨엔씨 | 146320 |
| 비아트론 | 141000 |
| 비에이치 | 090460 |
| 비에이치아이 | 083650 |
| 비엘팜텍 | 065170 |
| 비엠티 | 086670 |
| 비츠로넥스텍 | 488900 |
| 비츠로셀 | 082920 |
| 비츠로시스 | 054220 |
| 비츠로테크 | 042370 |
| 비케이홀딩스 | 050090 |
| 비큐AI | 148780 |
| 비투엔 | 307870 |
| 비트맥스 | 377030 |
| 비트컴퓨터 | 032850 |
| 비트플래닛 | 049470 |
| 빅텍 | 065450 |
| 빙그레 | 005180 |
| 빛과전자 | 069540 |
| 빛샘전자 | 072950 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 사조대림 | 003960 |
| 사조동아원 | 008040 |
| 사조산업 | 007160 |
| 사토시홀딩스 | 223310 |
| 사피엔반도체 | 452430 |
| 산일전기 | 062040 |
| 삼기 | 122350 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 419050 |
| 삼륭물산 | 014970 |
| 삼미금속 | 012210 |
| 삼보모터스 | 053700 |
| 삼보산업 | 009620 |
| 삼부토건 | 001470 |
| 삼성E&A | 028050 |
| 삼성SDI | 006400 |
| 삼성공조 | 006660 |
| 삼성물산 | 028260 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 |
| 삼성생명 | 032830 |
| 삼성에스디에스 | 018260 |
| 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 |
| 삼성전기 | 009150 |
| 삼성전자 | 005930 |
| 삼성제약 | 001360 |
| 삼성중공업 | 010140 |
| 삼성증권 | 016360 |
| 삼성출판사 | 068290 |
| 삼성카드 | 029780 |
| 삼아알미늄 | 006110 |
| 삼양바이오팜 | 0120G0 |
| 삼양사 | 145990 |
| 삼양식품 | 003230 |
| 삼양엔씨켐 | 482630 |
| 삼양컴텍 | 484590 |
| 삼양패키징 | 272550 |
| 삼양홀딩스 | 000070 |
| 삼영 | 003720 |
| 삼영엠텍 | 054540 |
| 삼익THK | 004380 |
| 삼익악기 | 002450 |
| 삼익제약 | 014950 |
| 삼일제약 | 000520 |
| 삼지전자 | 037460 |
| 삼진식품 | 0013V0 |
| 삼진엘앤디 | 054090 |
| 삼진제약 | 005500 |
| 삼천당제약 | 000250 |
| 삼천리 | 004690 |
| 삼천리자전거 | 024950 |
| 삼표시멘트 | 038500 |
| 삼현 | 437730 |
| 삼호개발 | 010960 |
| 삼화전기 | 009470 |
| 상보 | 027580 |
| 상상인증권 | 001290 |
| 상신이디피 | 091580 |
| 상아프론테크 | 089980 |
| 상지건설 | 042940 |
| 새로닉스 | 042600 |
| 새빗켐 | 107600 |
| 샌즈랩 | 411080 |
| 샘씨엔에스 | 252990 |
| 샘표 | 007540 |
| 샘표식품 | 248170 |
| 샤페론 | 378800 |
| 서남 | 294630 |
| 서부T&D | 006730 |
| 서산 | 079650 |
| 서연 | 007860 |
| 서연이화 | 200880 |
| 서울바이오시스 | 092190 |
| 서울반도체 | 046890 |
| 서울전자통신 | 027040 |
| 서원 | 021050 |
| 서전기전 | 189860 |
| 서진시스템 | 178320 |
| 서한 | 011370 |
| 서호전기 | 065710 |
| 서흥 | 008490 |
| 서희건설 | 035890 |
| 선광 | 003100 |
| 선도전기 | 007610 |
| 선바이오 | 067370 |
| 선익시스템 | 171090 |
| 선진 | 136490 |
| 성광벤드 | 014620 |
| 성도이엔지 | 037350 |
| 성문전자 | 014910 |
| 성신양회 | 004980 |
| 성우 | 458650 |
| 성우전자 | 081580 |
| 성우하이텍 | 015750 |
| 성일하이텍 | 365340 |
| 성호전자 | 043260 |
| 세경하이테크 | 148150 |
| 세나테크놀로지 | 061090 |
| 세명전기 | 017510 |
| 세미티에스 | 0017J0 |
| 세미파이브 | 490470 |
| 세방 | 004360 |
| 세방전지 | 004490 |
| 세보엠이씨 | 011560 |
| 세아베스틸지주 | 001430 |
| 세아제강 | 306200 |
| 세아제강지주 | 003030 |
| 세아홀딩스 | 058650 |
| 세운메디칼 | 100700 |
| 세종메디칼 | 258830 |
| 세종텔레콤 | 036630 |
| 세진중공업 | 075580 |
| 세코닉스 | 053450 |
| 센서뷰 | 321370 |
| 센코 | 347000 |
| 셀레믹스 | 331920 |
| 셀리드 | 299660 |
| 셀바스AI | 108860 |
| 셀바스헬스케어 | 208370 |
| 셀비온 | 308430 |
| 셀트리온 | 068270 |
| 소룩스 | 290690 |
| 소마젠 | 950200 |
| 소프트센 | 032680 |
| 손오공 | 066910 |
| 솔루스첨단소재 | 336370 |
| 솔루엠 | 248070 |
| 솔본 | 035610 |
| 솔브레인 | 357780 |
| 솔브레인홀딩스 | 036830 |
| 솔트룩스 | 304100 |
| 송원산업 | 004430 |
| 쇼박스 | 086980 |
| 수산세보틱스 | 017550 |
| 수산인더스트리 | 126720 |
| 수성웹툰 | 084180 |
| 수젠텍 | 253840 |
| 슈프리마 | 236200 |
| 스맥 | 099440 |
| 스튜디오드래곤 | 253450 |
| 스트라드비젼 | 475040 |
| 스틱인베스트먼트 | 026890 |
| 스페코 | 013810 |
| 스피어 | 347700 |
| 시공테크 | 020710 |
| 시그네틱스 | 033170 |
| 시노펙스 | 025320 |
| 시선AI | 340810 |
| 시지메드텍 | 056090 |
| 시지트로닉스 | 429270 |
| 시프트업 | 462870 |
| 신도리코 | 029530 |
| 신라섬유 | 001000 |
| 신라젠 | 215600 |
| 신성델타테크 | 065350 |
| 신성에스티 | 416180 |
| 신성이엔지 | 011930 |
| 신세계 | 004170 |
| 신세계인터내셔날 | 031430 |
| 신스틸 | 162300 |
| 신신제약 | 002800 |
| 신영증권 | 001720 |
| 신원 | 009270 |
| 신원종합개발 | 017000 |
| 신일전자 | 002700 |
| 신테카바이오 | 226330 |
| 신풍제약 | 019170 |
| 신한알파리츠 | 293940 |
| 신한지주 | 055550 |
| 신화프리텍 | 095190 |
| 신흥에스이씨 | 243840 |
| 실리콘투 | 257720 |
| 심텍 | 222800 |
| 심텍홀딩스 | 036710 |
| 싸이닉솔루션 | 234030 |
| 싸이맥스 | 160980 |
| 싸이토젠 | 217330 |
| 써니전자 | 004770 |
| 썸에이지 | 208640 |
| 쎄노텍 | 222420 |
| 쎄크 | 081180 |
| 쎄트렉아이 | 099320 |
| 쏘닉스 | 088280 |
| 쏘카 | 403550 |
| 쏠리드 | 050890 |
| 쓰리빌리언 | 394800 |
| 씨메스로보틱스 | 475400 |
| 씨아이에스 | 222080 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 352480 |
| 씨앤지하이테크 | 264660 |
| 씨어스 | 458870 |
| 씨에스베어링 | 297090 |
| 씨에스윈드 | 112610 |
| 씨엔플러스 | 115530 |
| 씨엠티엑스 | 388210 |
| 씨이랩 | 189330 |
| 씨젠 | 096530 |
| 씨티씨바이오 | 060590 |
| 씨티케이 | 260930 |
| 씨피시스템 | 413630 |
| 회사 | 종목코드 |
|---|---|
| 아가방컴퍼니 | 013990 |
| 아난티 | 025980 |
| 아남전자 | 008700 |
| 아로마티카 | 0015N0 |
| 아모그린텍 | 125210 |
| 아모레퍼시픽 | 090430 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 |
| 아모센스 | 357580 |
| 아모텍 | 052710 |
| 아미노로직스 | 074430 |
| 아미코젠 | 092040 |
| 아바코 | 083930 |
| 아바텍 | 149950 |
| 아세아시멘트 | 183190 |
| 아센디오 | 012170 |
| 아스테라시스 | 450950 |
| 아스트 | 067390 |
| 아스플로 | 159010 |
| 아시아나항공 | 020560 |
| 아시아종묘 | 154030 |
| 아우토크립트 | 331740 |
| 아이로보틱스 | 066430 |
| 아이마켓코리아 | 122900 |
| 아이비젼웍스 | 469750 |
| 아이센스 | 099190 |
| 아이스크림미디어 | 461300 |
| 아이스크림에듀 | 289010 |
| 아이쓰리시스템 | 214430 |
| 아이씨디 | 040910 |
| 아이씨에이치 | 368600 |
| 아이씨티케이 | 456010 |
| 아이앤씨 | 052860 |
| 아이에스동서 | 010780 |
| 아이에스티이 | 212710 |
| 아이에이 | 038880 |
| 아이엘 | 307180 |
| 아이엠비디엑스 | 461030 |
| 아이엠티 | 451220 |
| 아이윈 | 090150 |
| 아이진 | 185490 |
| 아이큐어 | 175250 |
| 아이크래프트 | 052460 |
| 아이텍 | 119830 |
| 아이티센글로벌 | 124500 |
| 아이티엠반도체 | 084850 |
| 아이패밀리에스씨 | 114840 |
| 아주IB투자 | 027360 |
| 아주스틸 | 139990 |
| 아진산업 | 013310 |
| 아진엑스텍 | 059120 |
| 아크릴 | 0007C0 |
| 아톤 | 158430 |
| 안국약품 | 001540 |
| 안랩 | 053800 |
| 안트로젠 | 065660 |
| 알루코 | 001780 |
| 알멕 | 354320 |
| 알서포트 | 131370 |
| 알에스오토메이션 | 140670 |
| 알지노믹스 | 476830 |
| 알체라 | 347860 |
| 알테오젠 | 196170 |
| 알트 | 459550 |
| 알파칩스 | 117670 |
| 알피바이오 | 314140 |
| 압타바이오 | 293780 |
| 애경산업 | 018250 |
| 애경케미칼 | 161000 |
| 애니플러스 | 310200 |
| 액스비스 | 0011A0 |
| 액트로 | 290740 |
| 앤로보틱스 | 138360 |
| 앱코 | 129890 |
| 앱클론 | 174900 |
| 앱튼 | 270520 |
| 야스 | 255440 |
| 양지사 | 030960 |
| 어보브반도체 | 102120 |
| 에너토크 | 019990 |
| 에넥스 | 011090 |
| 에브리봇 | 270660 |
| 에스넷 | 038680 |
| 에스디바이오센서 | 137310 |
| 에스바이오메딕스 | 304360 |
| 에스비비테크 | 389500 |
| 에스씨디 | 042110 |
| 에스앤디 | 260970 |
| 에스앤에스텍 | 101490 |
| 에스에너지 | 095910 |
| 에스에이엠티 | 031330 |
| 에스엔시스 | 0008Z0 |
| 에스엘 | 005850 |
| 에스엠 | 041510 |
| 에스엠벡셀 | 010580 |
| 에스엠씨지 | 460870 |
| 에스오에스랩 | 464080 |
| 에스와이 | 109610 |
| 에스와이스틸텍 | 365330 |
| 에스원 | 012750 |
| 에스코넥 | 096630 |
| 에스투더블유 | 488280 |
| 에스트래픽 | 234300 |
| 에스티아이 | 039440 |
| 에스티큐브 | 052020 |
| 에스티팜 | 237690 |
| 에스피소프트 | 443670 |
| 에스피지 | 058610 |
| 에어레인 | 163280 |
| 에어부산 | 298690 |
| 에이디테크놀로지 | 200710 |
| 에이럭스 | 475580 |
| 에이루트 | 096690 |
| 에이블씨엔씨 | 078520 |
| 에이비엘바이오 | 298380 |
| 에이비온 | 203400 |
| 에이스테크 | 088800 |
| 에이엔피 | 015260 |
| 에이직랜드 | 445090 |
| 에이치브이엠 | 295310 |
| 에이치엘지노믹스 | 0156T0 |
| 에이치엠넥스 | 036170 |
| 에이텀 | 355690 |
| 에이테크솔루션 | 071670 |
| 에이텍 | 045660 |
| 에이팩트 | 200470 |
| 에이프로 | 262260 |
| 에이프로젠 | 007460 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 003060 |
| 에이프릴바이오 | 397030 |
| 에이플러스에셋 | 244920 |
| 에이피알 | 278470 |
| 에임드바이오 | 0009K0 |
| 에치에프알 | 230240 |
| 에코아이 | 448280 |
| 에코앤드림 | 101360 |
| 에코캡 | 128540 |
| 에코프로 | 086520 |
| 에코프로머티 | 450080 |
| 에코프로비엠 | 247540 |
| 에코프로에이치엔 | 383310 |
| 에코플라스틱 | 038110 |
| 에프에스티 | 036810 |
| 에프엔에스테크 | 083500 |
| 엑사이엔씨 | 054940 |
| 엑세스바이오 | 950130 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 373110 |
| 엑셈 | 205100 |
| 엑스게이트 | 356680 |
| 엑스페릭스 | 317770 |
| 엑시온그룹 | 069920 |
| 엑시콘 | 092870 |
| 엔비알모션 | 0004V0 |
| 엔씨소프트 | 036570 |
| 엔알비 | 475230 |
| 엔에프씨 | 265740 |
| 엔젠바이오 | 354200 |
| 엔젤로보틱스 | 455900 |
| 엔젯 | 419080 |
| 엔케이 | 085310 |
| 엔켐 | 348370 |
| 엔투텍 | 227950 |
| 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 엘앤에프 | 066970 |
| 엘앤케이바이오 | 156100 |
| 엘에스일렉트릭 | 010120 |
| 엘오티베큠 | 083310 |
| 엘케이켐 | 489500 |
| 엘티씨 | 170920 |
| 엠게임 | 058630 |
| 엠디바이스 | 226590 |
| 엠로 | 058970 |
| 엠씨넥스 | 097520 |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 |
| 엠엑스로보틱스 | 007820 |
| 엠오티 | 413390 |
| 엠젠솔루션 | 032790 |
| 엠케이전자 | 033160 |
| 엠투엔 | 033310 |
| 엠플러스 | 259630 |
| 영우디에스피 | 143540 |
| 영원무역 | 111770 |
| 영진약품 | 003520 |
| 영풍 | 000670 |
| 영화금속 | 012280 |
| 영흥 | 012160 |
| 예스티 | 122640 |
| 오가닉티코스메틱 | 900300 |
| 오늘이엔엠 | 192410 |
| 오뚜기 | 007310 |
| 오로라 | 039830 |
| 오로스테크놀로지 | 322310 |
| 오르비텍 | 046120 |
| 오름테라퓨틱 | 475830 |
| 오리엔탈정공 | 014940 |
| 오리엔트바이오 | 002630 |
| 오리엔트정공 | 065500 |
| 오리온 | 271560 |
| 오리온홀딩스 | 001800 |
| 오비고 | 352910 |
| 오상헬스케어 | 036220 |
| 오성첨단소재 | 052420 |
| 오스코텍 | 039200 |
| 오스테오닉 | 226400 |
| 오스템 | 031510 |
| 오이솔루션 | 138080 |
| 오킨스전자 | 080580 |
| 오텍 | 067170 |
| 오파스넷 | 173130 |
| 오픈베이스 | 049480 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 394280 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 476060 |
| 온타이드 | 005320 |
| 올릭스 | 226950 |
| 옴니시스템 | 057540 |
| 옵투스제약 | 131030 |
| 옵트론텍 | 082210 |
| 옵티코어 | 380540 |
| 옵티팜 | 153710 |
| 와이바이오로직스 | 338840 |
| 와이솔 | 122990 |
| 와이씨 | 232140 |
| 와이씨켐 | 112290 |
| 와이어블 | 065530 |
| 와이엠티 | 251370 |
| 와이제이링크 | 209640 |
| 와이즈넛 | 096250 |
| 와이지-원 | 019210 |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 |
| 와이투솔루션 | 011690 |
| 우듬지팜 | 403490 |
| 우리금융지주 | 316140 |
| 우리기술 | 032820 |
| 우리기술투자 | 041190 |
| 우리넷 | 115440 |
| 우리로 | 046970 |
| 우리바이오 | 082850 |
| 우리산업 | 215360 |
| 우림피티에스 | 101170 |
| 우성머티리얼스 | 011300 |
| 우신시스템 | 017370 |
| 우양 | 103840 |
| 우원개발 | 046940 |
| 우진 | 105840 |
